Singelloop Hollandscheveld |
|||||
1 km meisjes t/m 9 jaar |
|||||
Plts |
StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 492 | Marije Hulzebos | Zuidwolde | 4,04 | |
2 | 489 | Lynn Meier | Hardenberg | Spurt 88 | 4,09 |
3 | 493 | Annemiek Hulzebos | Zuidwolde | 4,13 | |
4 | 491 | Elise vd Berg | Hoogeveen | 4,15 | |
5 | 487 | Marscha Nijstad | Hoogeveen | 4,22 | |
6 | 498 | Marinde Tiekstra | Dalen | 4,22 | |
7 | 398 | Michelle Eikelboom | Hardenberg | Spurt 88 | 4,29 |
8 | 397 | Danielle Eikelboom | Hardenberg | Spurt 88 | 4,32 |
9 | 484 | Ires Doldersum | Hollandscheveld | 4,57 | |
10 | 481 | Melanie Koobs | Hollandscheveld | 5,06 | |
11 | 500 | Loudi v Helvoort | Den Bosch | 5,11 | |
12 | 499 | Inge v Helvoort | Den Bosch | 5,16 | |
13 | 490 | Mandy ten Cate | Hollandscheveld | 5,17 | |
14 | 488 | Erza de Jonge | Hoogeveen | 5,20 | |
15 | 400 | Lisa v Helvoort | Den Bosch | 5,27 | |
16 | 485 | Dagmar Kleise | Vriezenveen | 5,42 | |
17 | 495 | Marijke Wemmenhove | Zuidwolde | 5,43 | |
18 | 399 | Chantal ten Brink | Hollandscheveld | 5,50 | |
19 | 483 | Eva Rosa Fieten | Dedemsvaart | 5,54 | |
20 | 497 | Vera Hulzebos | Zuidwolde | 5,54 | |
21 | 496 | Dominiek Hulzebos | Zuidwolde | 6,02 | |
22 | 482 | Michelle Lichtendonk | Hollandscheveld | 6,18 | |
23 | 486 | Laura Rook | ST Jansklooster | 6,22 | |
24 | 494 | Rian Wemmenhove | Zuidwolde | 7,00 | |
1 km jongens t/m 9 jaar |
|||||
Plts |
StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 465 | Willem-Jan | Zuidwolde | 4,06 | |
2 | 459 | Nicky Zwiers | Westerbork | 4,14 | |
3 | 469 | Thomas Bossenbroek | Isala | 4,22 | |
4 | 467 | Niek v Helvoort | Den Bosch | 4,39 | |
5 | 468 | Mike Hooijer | Hoogeveen | 4,40 | |
6 | 460 | Ramon Annen | Hoogeveen | 4,43 | |
7 | 464 | Dave Hulzebos | Zuidwolde | 4,45 | |
8 | 466 | Johan Everts | Hollandscheveld | 4,46 | |
9 | 462 | Bas Oenema | Hoogeveen | 4,54 | |
10 | 458 | Jordi Bremer | Hollandscheveld | 5,02 | |
11 | 457 | Rick Wolbers | Hollandscheveld | 5,04 | |
12 | 456 | Thomas Keddeman | Hoogeveen | 5,06 | |
13 | 463 | Bart Kats | Hoogeveen | 5,06 | |
14 | 461 | Ruben Hoekstra | Hoogeveen | 6,02 | |
1 km meisjes 10 t/m 12 jaar |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 446 | Lisette Vos | Hollandscheveld | 4,09 | |
2 | 436 | Dionne Deemter | Hardenberg | Spurt '88 | 4,14 |
3 | 439 | Michelle Nijstad | Hoogeveen | Hac 63 | 4,29 |
4 | 440 | Kathy van der Sleen | Hollandscheveld | Hac 63 | 4,37 |
5 | 442 | Lianne de Jonge | Hollandscheveld | 4,43 | |
6 | 437 | Saskia Bergsma | Hollandscheveld | 5,02 | |
7 | 447 | Melanie ten Brink | Hollandscheveld | 5,07 | |
8 | 438 | danielle blomsma | assen | aac'61 | 5,10 |
9 | 495 | Charlotte Mol | Hollandscheveld | 5,22 | |
10 | 444 | Laura Nijmeijer | Hollandscheveld | 5,50 | |
11 | 441 | Lidia Meijer | Hollandscheveld | 5,52 | |
12 | 443 | Jalisse Zwiers | Hollandscheveld | 5,55 | |
1 km jongens 10 t/m 12 jaar |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 428 | Patrick Postma | De Blesse | Start '78 | 3,32 |
2 | 433 | Menno Hunneman | Oosterwolde | LSV Invictus | 3,39 |
3 | 432 | Remon Oosterloo | Appelscha | LSV Invictus | 3,44 |
4 | 426 | Gerrit-Jan Wildeboer | Hollandscheveld | 3,47 | |
5 | 384 | Rick Lunenborg | Hoogeveen | 3,50 | |
6 | 425 | Mark Wildeboer | Hollandscheveld | 3,57 | |
7 | 430 | Rick Willems | Bergentheim | 3,58 | |
8 | 385 | Frank Jansen | Ommen | 3,58 | |
9 | 383 | Nieco de Wit | Linde | 4,02 | |
10 | 423 | Danny Stuifzand | Hoogeveen | 4,09 | |
11 | 431 | Ron Willems | Bergentheim | 4,09 | |
12 | 429 | Henri Eshuis | Hollandscheveld | 4,19 | |
13 | 386 | Andre Zomer | Hollandscheveld | 4,20 | |
14 | 382 | Sven | Linde | 4,24 | |
15 | 427 | Berry Buinkerken | Hollandscheveld | 4,25 | |
16 | 422 | Jeroen Everts | Hollandscheveld | 4,26 | |
17 | 421 | Patrick Vos | Hollandscheveld | 4,27 | |
18 | 424 | Almar Wildeboer | Hollandscheveld | 4,28 | |
19 | 435 | Koen Hulzebos | Zuidewolde | 4,30 | |
20 | 434 | Jasper Annen | Hoogeveen | 4,32 | |
2,5 km meisjes 12 t/m 14 jaar |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 411 | Jessica Oosterloo | Appelscha | LSV Invictus | 10,33 |
2 | 412 | Liandra Tiekstra | Dalen | 12,05 | |
2,5 km jongens 12 t/m 14 jaar |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 402 | Stafan Postma | de Blesse | Start '78 | 8,44 |
2 | 408 | Frank ten Brinke | Bergentheim | 8,54 | |
3 | 407 | Erwin Hutten | Hardenberg | 9,04 | |
4 | 401 | Jonathan Deemter | Hardenberg | Spurt '88 | 10,10 |
5 | 403 | Armando Kleise | Vriezenveen | AV Vriezenveen | 10,18 |
6 | 405 | John Annen | Hollandscheveld | 10,53 | |
7 | 406 | Gerben Tiekstra | Dalen | 11,11 | |
8 | 404 | Jarit Lanting | Zwinderen | 11,45 | |
5 km meisjes 15 jaar en ouder |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 319 | Bianca Martens | Hollandscheveld | 21,46 | |
2 | 314 | Trea van Goor | Hollandscheveld | Eugenia | 23,00 |
3 | 331 | Petra Nijmeijer | Hollandscheveld | 23,17 | |
4 | 321 | Marieke Douma | Hollandscheveld | HHV 3 | 23,35 |
5 | 336 | Kim Vogelzang | Kerkenveld | 25,03 | |
6 | 329 | Jannie Drenth | Beilen | Beilen | 25,09 |
7 | 301 | Janneke de Jonge | Noordscheschut | Eugenia | 25,56 |
8 | 330 | Marieke Loof | Sleen | 26,07 | |
9 | 334 | Mirjam Kuipers | Beilen | Ruinerwold | 26,10 |
10 | 327 | Herma Jansen | Ommen | 26,11 | |
11 | 328 | Wil lenssen | Den Bosch | 26,30 | |
12 | 322 | Joke van Dalen | Hollandscheveld | 26,34 | |
13 | 326 | Wil Inge hulzebos | Zuidwolde | 27,06 | |
14 | 332 | Harmke jager | Beilen | Beilen | 27,20 |
15 | 324 | Ellen Adema | Coevorden | 27,21 | |
16 | 304 | Niki de Jonge | Noordscheschut | Eugenia | 28,24 |
17 | 316 | Anneleen Koekoek | Hollandscheveld | Eugenia | 28,24 |
18 | 305 | Suzanne Nijmijer | Hollandscheveld | Eugenia | 28,38 |
19 | 303 | Moniek Kamman | Noordscheschut | Eugenia | 29,37 |
20 | 318 | Ingrid van Goor | Hollandscheveld | Eugenia | 29,38 |
21 | 325 | Anneke v/d Berg | Hoogeveen | 29,45 | |
22 | 335 | Jennie Scholten | Hardenberg | Spurt '88 | 30,43 |
23 | 323 | Gea Raak | Hoogeveen | 31,30 | |
24 | 302 | Jaqelien Kamman | Noordscheschut | Eugenia | 31,50 |
25 | 312 | Joyce Benjamins | Hollandscheveld | Eugenia | 32,32 |
26 | 315 | Nadieh Kikkert | Hollandscheveld | Eugenia | 32,33 |
27 | 333 | Henny Okken | Slagharen | 33,20 | |
28 | 306 | Jasmijn van Tellingen | Noordscheschut | Eugenia | 38,29 |
29 | 307 | Jolanda Kroezen | Hollandscheveld | Eugenia | 38,29 |
30 | 337 | Christel Kikkert | Hollandscheveld | 38,30 | |
31 | 311 | Michon Motz | Elim | Eugenia | 39,33 |
32 | 309 | Mirjam Kamstra | Hollandscheveld | Eugenia | 39,34 |
33 | 313 | Krista Jutstra | Hollandscheveld | Eugenia | 39,35 |
34 | 310 | Sharon Meppelink | Hollandscheveld | Eugenia | |
35 | 317 | Karin Zomer | Noordscheschut | Eugenia | |
5 km jongens 15 jaar en ouder |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 253 | Wikkem Kreulen | Koekange | De Sprinter | 17,16 |
2 | 208 | Martijn van Goor | Hollandscheveld | Eugenia | 17,19 |
3 | 239 | Gerrit Visser | Wouterswoude | Lionitas | 17,52 |
4 | 225 | Dennis Veldkamp | Hoogeveen | Hac '63 | 18,09 |
5 | 240 | Hendrik Jan Doevendans | Steenwijk | Start '78 | 18,22 |
6 | 248 | Marijn de Jonge | Vroomshoop | AV Atlantis | 18,35 |
7 | 256 | Jan Schra | Staphorst | De Sprinter | 18,39 |
8 | 250 | Rutger Timmer | Erm | 18,52 | |
9 | 245 | Frank Everts | Hollandscheveld | 19,07 | |
10 | 255 | Gerben Reinders | Hoogeveen | 19,23 | |
11 | 232 | Peter Kikkert | Hollandscheveld | HHV 2 | 19,43 |
12 | 261 | Jan Jager | Beilen | Beilen | 19,53 |
13 | 262 | Gert Jan Stevens | Noordscheschut | 19,56 | |
14 | 259 | Anton de Ruiter | Hollandscheveld | 19,59 | |
15 | 237 | Seine Willems | Bergentheim | 20,27 | |
16 | 254 | Jaap Faer | Hoogeveen | 20,39 | |
17 | 231 | Kasper Kikkert | Hollandscheveld | HHV 2 | 20,44 |
18 | 269 | Ronald Kroezen | Hollandscheveld | 20,54 | |
19 | 246 | Wessel Walles | Spier | Beilen | 21,00 |
20 | 267 | Henk Zomer | Hollandscheveld | 21,01 | |
21 | 247 | Richard Bossenbroek | Ijsselmuidern | 21,02 | |
22 | 260 | Bert Dekker | Hollandscheveld | 21,30 | |
23 | 204 | Rudi Koopman | Nieuweroord | Eugenia | 21,42 |
24 | 238 | Lemco Klaassen | Elim | 21,43 | |
25 | 215 | Ferdy Tolman | Nieuwlande | SCN | 21,50 |
26 | 227 | Jeroen Miellet | Hollandscheveld | HHV 1 | 22,14 |
27 | 228 | Jeffrey Zomer | Hollandscheveld | HHV 1 | 22,19 |
28 | 202 | JaapJan Krikken | Hollandscheveld | Eugenia | 22,28 |
29 | 213 | Bryan Koops | Hollandscheveld | Eugenia | 22,30 |
30 | 243 | Albert Hutten | Hardenberg | 22,40 | |
31 | 206 | Koert Hamstra | Hollandscheveld | Eugenia | 22,53 |
32 | 220 | Theo Pieters | Nieuwlande | SCN | 22,57 |
33 | 268 | Robert van Duinen | Oosterwolde | CSV Invictus | 23,19 |
34 | 205 | GertJan Hamstra | Hollandscheveld | Eugenia | 23,21 |
35 | 249 | Kristiaan Timmer | Groingen | 23,35 | |
36 | 266 | Bert Mol | Hollandscheveld | 23,40 | |
37 | 233 | Ferry Sieders | Hollandscheveld | HHV 2 | 23,45 |
38 | 265 | Henk Diphoorn | Hollandscheveld | 23,46 | |
39 | 235 | Jan Lunenborg | Hoogeveen | HHV 3 | 23,48 |
40 | 222 | Derwin Kiers | Nieuwlande | SCN | 23,53 |
41 | 234 | Jeroen Kikkert | Hollandscheveld | HHV 3 | 23,58 |
42 | 230 | Robert Hummel | Hollandscheveld | HHV 1 | 24,02 |
43 | 229 | Harold Hummel | Hollandscheveld | HHV 1 | 24,04 |
44 | 209 | Dirk Otten | Hollandscheveld | Eugenia | 24,12 |
45 | 226 | Wolbers | Hollandscheveld | 24,17 | |
46 | 201 | Henri Post | Noordscheschut | Eugenia | 24,23 |
47 | 223 | Edwin van Putten | Hollandscheveld | SCN | 24,38 |
48 | 252 | W.J. Pomper | Hoogeveen | ACO Touwen | 24,38 |
49 | 203 | Arjan Vos | Hollandscheveld | Eugenia | 24,44 |
50 | 224 | Arno van Putten | Hollandscheveld | 25,26 | |
51 | 219 | Oscar Otten | Nieuwlande | SCN | 25,45 |
52 | 218 | Geert Koster | Nieuweroord | SCN | 26,01 |
53 | 242 | Jan Kollen | Hollandscheveld | 26,09 | |
54 | 236 | Andre Bremer | Hollandscheveld | 26,19 | |
55 | 264 | John Klinge | Meppel | KOVO | 26,21 |
56 | 263 | Jan Otte | Nieuwlande | 26,51 | |
57 | 241 | Wim Hunneman | Oosterwolde | 27,01 | |
58 | 251 | Jaap Zijlstra | Vriezenveen | Vriezenveen | 27,44 |
59 | 221 | Julian Bruinsma | Nieuwlande | SCN | 27,56 |
60 | 217 | Patrick Scholing | Nieuwlande | SCN | 27,57 |
61 | 258 | Reint Winter | Bergentheim | 28,43 | |
62 | 211 | Rudy Ham | Noordscheschut | Eugenia | 33,46 |
63 | 212 | Mark Onvlee | Noordscheschut | Eugenia | 33,48 |
64 | 207 | Maikel Blok | Tiendeveen | Eugenia | 33,49 |
65 | 257 | Stephan Diphoorn | Nieuwlande | 35,58 | |
66 | 216 | Goos Engels | Nieuwlande | SCN | 35,59 |
10 km dames senioren | |||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 171 | Susanne Leunk | Apeldoorn | AVC Alfo | 43,37 |
2 | 172 | Annet kuipers | Hoogeveen | Loopgroep Ruinerwold | 49,06 |
10 km dames 35+ | |||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 185 | Annette Voets | Apeldoorn | AV Veluwe | 40,40 |
2 | 181 | Anita Deemter | Hardenberg | Spurt '88 | 45,14 |
3 | 187 | Frouwkje Herder | Ravenswoud | LSV Invuctus | 46,19 |
4 | 182 | Minke Oord | Joure | SV Friesland | 48,03 |
5 | 186 | Nelleke Evers | Apeldoorn | AV Veluwe | 48,30 |
6 | 188 | Jacqueline Ruize | Hardenberg | Spurt '88 | 51,00 |
7 | 189 | Alida Jansen | Hoogeveen | Hac '63 | 52,17 |
8 | 183 | Hetty Freie | Nijverdal | LAAC Twente | 59,14 |
9 | 184 | ??? Leunk | Apeldoorn | AVC Alfo | 1,15,55 |
10 km dames recreanten | |||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 191 | Ineke lok | Bakkeveen | 58,50 | |
10 km heren senioren | |||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 13 | Peter Visser | Paasloo | Start'78 | 31,39 |
2 | 9 | Berthold Berger | Tynaarlo | 31,54 | |
3 | 5 | Melchior v/d Pol | Apeldoorn | AV '34 | 32,18 |
4 | 6 | Eric Borg | Hengelo | MPM Hengelo | 32,26 |
5 | 2 | Lamko Hulzebos | Zuidwolde | Hac '63 | 33,00 |
6 | 16 | Tonnie Stouten | Apeldoorn | AV Veluwe | 33,01 |
7 | 3 | Harm-Jan Martens | Hoogeveen | Hac '63 | 33,08 |
8 | 4 | Andre Plette | Oldebroek | AV Isala | 33,34 |
9 | 1 | Dollison | Nieuwegein | Hellas | 33,49 |
10 | 8 | Casper Koelman | Borne | MPM Hengelo | 34,24 |
11 | 7 | Arjan Nieborg | Hengelo | MPM Hengelo | 34,39 |
12 | 14 | Gerko Floor | Appelscha | Invictus | 35,50 |
13 | 15 | gertjan de Haa | Noordscheschut | Hac '63 | 36,28 |
14 | 18 | Jan Groot | Hardenberg | Hac '63 | 37,30 |
15 | 11 | Evert Spijkeroer | Wezep | AC Cialvo | 38,11 |
16 | 19 | Jeroen Broekhoff | Emmen | Sperwers | 38,14 |
17 | 10 | Peter Hooijer | Hoogeveen | Hac '63 | 38,58 |
18 | 12 | Gerard Kroes | Oldebroek | AV Cialvo | 39,01 |
19 | 17 | Sjaak Hop | Apeldoorn | AV Veluwe | 40,15 |
20 | 20 | Martin leuteijn | Zuidwolde | Hac '63 | 44,56 |
21 | 21 | DE Wijbinga | Zuidwolde | Hac '63 | 49,53 |
10 km heren 40+ | |||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 43 | Gerrit Voortman | Steenwijksmoer | Hac '63 | 33,18 |
2 | 41 | Ronald Wiegers | Amersfoort | Vet. Ned. | 33,24 |
3 | 60 | C. Heet | Bemmer | Ciko '66 | 33,29 |
4 | 45 | Heerke Postma | De Blesse | Start '78 | 34,15 |
5 | 42 | Adri Deemter | Hardenberg | Hac '63 | 34,32 |
6 | 52 | J. Stoppels | Bedum | Loopgroep Bedum | 35,02 |
7 | 44 | Jan ten Cate | Hollandscheveld | Hac '63 | 35,22 |
8 | 48 | Johan Hulzebos | Zuidwolde | Hac '63 | 35,41 |
9 | 46 | Henk Uitslag | Oldebroek | AV Pec | 36,08 |
10 | 47 | Arie Prins | Koekange | Hac '63 | 37,01 |
11 | 67 | Albert Oldehinkel | Radewijk | Spurt '88 | 37,22 |
12 | 62 | Ronals Brouwer | Apeldoorn | AV Veluwe | 40,31 |
13 | 61 | E. Gerritsen | Apeldoorn | AV Veluwe | 41,02 |
14 | 65 | Arnout Dekker | Hoogeveen | Hac '63 | 42,20 |
15 | 68 | Jelco Bosma | Hoogeveen | AV de Sprinter | 43,25 |
16 | 49 | Henk Zwiers | Westerbork | Trimclub Rijlust | 43,28 |
17 | 51 | Derk Kuipers | Beilen | Hac '63 | 43,42 |
18 | 55 | Adri Dekker | Assen | AAC '61 | 44,40 |
19 | 57 | Dijkgraaf | Epe | AV Cialfo | 45,12 |
20 | 66 | Marien Louwerse | Oosterhesselen | Hac '63 | 45,38 |
21 | 69 | G. de Roo | Diever | SC Friesland | 45,44 |
22 | 56 | A van Duinen | Oosterwolde | Invuctus | 45,55 |
23 | 53 | Sligter | Runner | Runners | 48,28 |
24 | 64 | Jan Timmerman | `Hardenberg | Spurt '88 | 49,50 |
25 | 58 | Harry Vos | Assen | 50,13 | |
26 | 59 | H. Mansier | Zuidwolde | Loopservice KNAU | 1,00,25 |
27 | 50 | Evert Leunk | Apeldoorn | AV Cialfo | 1,15,55 |
28 | 54 | Kees Luoks | Valthermond | Runners Stadskanaal | 0,00 |
29 | 63 | Nico Wassens | Dedemsvaart | ACO Touwen | 0,00 |
10 km heren 50+ |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 82 | Ton Smit | Ugchelen | AV '34 | 34,44 |
2 | 81 | Willy Berends | Klazienaveen | Hac '63 | 37,18 |
3 | 87 | J. Fens | Emmen | Sperwers | 38,44 |
4 | 86 | Albert Horsman | Nijverdal | Atletics | 39,14 |
5 | 88 | Ben Zuidersma | Hoogeveen | Hac '63 | 40,26 |
6 | 85 | Jannes Heijnen | Hoogeveen | Hac '63 | 43,34 |
7 | 84 | Wim Mouwer | Nunspeet | AV VN | 44,34 |
8 | 83 | Henk Freije | Nijverdal | LAAG Twente | 49,46 |
10 km heren 60+ |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 101 | Jan Haagsma | Hoogeveen | Hac '63 | 55,27 |
10 km heren recreanten |
|||||
Plts | StrtNr | Naam | Woonplaats | Vereniging | Tijd |
1 | 131 | Wim Wolf | Elburg | 38,25 | |
2 | 132 | Sander Braaksma | Elburg | 38,44 | |
3 | 139 | Jacques v/d Elshout | Tilburg | 38,44 | |
4 | 127 | Klaas Brakke | Staphorst | AG '85 | 38,47 |
5 | 137 | Edwin Schonewille | Hoogeveen | 38,53 | |
6 | 119 | Gerard Vogelzang | Kerkenveld | 39,44 | |
7 | 122 | Harry Martens | Hoogeveen | 40,13 | |
8 | 111 | Bernhardus Annen | Hoogeveen | 42,03 | |
9 | 112 | Horst v/d berg | Hoogeveen | 42,03 | |
10 | 135 | H. Versteeg | Wolvega | 42,11 | |
11 | 123 | J. Akkerman | Dedemsvaart | 42,18 | |
12 | 129 | W ten Brinke | Hoogeveen | 42,42 | |
13 | 130 | Gert Jan ten Brinke | Zoetermeer | Ilion | 42,54 |
14 | 133 | Jans Kikkert | Ŕlteveer | 42,55 | |
15 | 124 | Frans Zanders | Dronten | 43,28 | |
16 | 136 | Theo Oldehinkel | Hardenberg | 44,08 | |
17 | 126 | Albert de Boer | Staphorst | AG '85 | 44,10 |
18 | 128 | Alex Kroeze | Hardeberg | 44,42 | |
19 | 138 | Roel Guichelaar | Hoogeveen | 44,50 | |
20 | 134 | Kees regelik | Vollenhove | 45,02 | |
21 | 125 | René Hemstede | Hardeberg | 47,01 | |
22 | 114 | Freddie Jansen | Ommen | 47,30 | |
23 | 121 | Bert jan de Jonge | Hoogeveen | 47,39 | |
24 | 117 | Dick Doorn | Marum | 48,43 | |
25 | 120 | Veldsink | Dedemsvaart | 48,51 | |
26 | 115 | Paul van Hekvoort | Den Bosch | 49,30 | |
27 | 116 | Willem v/.d Linden | Hoogeveen | 52,26 | |
28 | 118 | Egbert Geertsma | Groningen | 52,39 | |
29 | 113 | Egbert kats | Hoogeveen | 0,00 |