Singelloop Hollandscheveld | |||||
Zaterdag 19 augustus 2006 | |||||
M 9JR, MEISJES T/M 9JR |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Nina Warmink | 97 | Ommen | 4:31 | |
2 | Mrzett Kootstra | 98 | Dalfsen | 5:00 | |
3 | Emillia ten Caat | 02 | Elim | 5:08 | |
4 | Aniek Boertien | 98 | Hollandscheveld | 5:13 | |
5 | Kim Seinen | 00 | Elim | 5:36 | |
6 | Marit van der Schaaf | 00 | Leek | 5:44 | |
J 9JR, JONGENS T/M 9JR |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Mike Hooijer | 96 | Hoogeveen | 4:06 | |
2 | Pascal Sinnema | 99 | Leeuwarden | 4:07 | |
3 | Daniel Mulder | 98 | Hollandscheveld | 4:08 | |
4 | Herman Bruining | 96 | Exloo | 4:16 | |
5 | Mitchel ten Cate | 98 | Hollandscheveld | 4:24 | |
6 | Paul Heusinkveld | 97 | Amersfoort | 4:53 | |
7 | Jurre van der Schaaf | 97 | Leek | 4:58 | |
8 | Hans Zomer | 98 | Hollandscheveld | 5:06 | |
9 | Wesley Boertien | 01 | Hollandscheveld | 5:22 | |
10 | Patrick ten Caat | 02 | Elim | 7:00 | |
M 1KM, MEISJES 10-12JR |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Denise Sinnema | 95 | Leeuwarden | 3:46 | |
2 | Mandy ten Cate | 95 | Hollandscheveld | 4:08 | |
3 | Melanie Koobs | 94 | Hollandscheveld | 4:13 | |
4 | Leonie Glazenborg | 98 | Westerlee | 4:14 | |
5 | Amanda ten Cate | 95 | Hollandscheveld | 4:24 | |
6 | Lynn van der schaaf | 96 | Leek | 4:25 | |
J 1KM, JONGENS 10-12JR |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Alwin Hoorn | 94 | Ruinen | 3:28 | |
2 | Patrick Sinnema | 93 | Leeuwarden | 3:29 | |
3 | Marnix Woertink | 94 | Ane | 3:41 | |
4 | Arwolt Stevens | 94 | Westerbork | 3:56 | |
5 | Kootstra | 96 | Dalfsen | 4:01 | |
6 | Serwin de Ruiter | 95 | Hollandscheveld | 4:06 | |
7 | Ingmar Pragt | 95 | Oosterhesselen | 4:12 | |
8 | Rick De jonge | 94 | Nieuwe Moscou | 4:12 | |
9 | Iwan de ruiter | 96 | Hollandscheveld | 4:22 | |
M 2.5, MEISJES 12-14JR |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Herlinde Roke | 93 | Arriën | 10:16 | |
2 | Shannon van der Gaag | 93 | Almere | 10:19 | |
3 | Lynn Meier | 93 | Hardenberg | 10:20 | |
4 | aline Kootstra | 94 | Dalfsen | 10:22 | |
5 | Savanna Warmink | 93 | Ommen | 10:32 | |
6 | Arniane Prins | 93 | Koekange | 11:00 | |
7 | Josske Visbeen | 93 | Lelystad | 12:04 | |
J 2.5, JONGENS 12-14JR |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Gerben Tiekstra | 91 | Dalen | 9:14 | |
2 | Patrick Postma | 92 | De Blesse | 9:16 | |
3 | Gertin Roke | 91 | Arriën | 9:20 | |
4 | Richard Otten | 92 | Hoogeveen | 10:47 | |
5 | Ruben Soewarto | 93 | Hardenberg | 11:03 | |
6 | André Zomer | 93 | Hollandscheveld | 11:58 | |
D 5, DAMES 5KM |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Sanne Woertink | 91 | Ane | 19:53 | |
2 | Lotte Spraakman | 89 | Nijeveen | 20:37 | |
3 | Marrijtje Molenhuis | 90 | Assen | 20:56 | |
4 | Ilona Schra | 87 | Veeningen | 22:09 | |
5 | Danielle Blomsma | 90 | Assen | 22:18 | |
6 | Trea van Goor | 80 | Hollandscheveld | 22:28 | |
7 | Simone de Ruiter | 89 | Hollandscheveld | 24:30 | |
8 | Hanneke Zijlstra | 85 | Vriezenveen | 24:33 | |
9 | Monique Kremer | 64 | Hardenberg | 25:09 | |
10 | Gerry Meier | 63 | Hardenberg | 25:26 | |
11 | Sandra de Goede | 69 | Kerkenveld | 26:37 | |
12 | Mirjam Kuipers | 82 | Beilen | 28:28 | |
13 | Geertje Boelen | 50 | Zuidwolde | 28:38 | |
14 | Mirthe Heideman | 81 | Amsterdam | 28:41 | |
15 | Nienke Ham | 84 | Noordscheschut | 29:19 | |
16 | Marith Kampman | 82 | Hoogeveen | 29:41 | |
17 | Annet Zwiep-Kuipers | 78 | Beilen | 29:42 | |
18 | Rolanda de Ruiter | 91 | Hollandscheveld | 31:30 | |
H 5, HEREN 5KM |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Klaas Brakke | 84 | Staphorst | 16:41 | |
2 | Jan Stuursma | 87 | Kiel-Windeweer | 16:54 | |
3 | Stefan Postma | 89 | De Blesse | 17:00 | |
4 | Willem Kreulen | Noordwolde | 17:03 | ||
5 | Nico Nimeijer | 84 | Groningen | 17:11 | |
6 | Frank Everts | 85 | Hollandscheveld | 17:14 | |
7 | Janoah Bovenhuis | 85 | Dronten | 17:15 | |
8 | Rutger Timmer | 85 | Groningen | 17:30 | |
9 | Martin Lunenborg | 90 | Erica | 17:40 | |
10 | Gertjan Stevens | 87 | Noordseschut | 17:50 | |
11 | Edwin Oldehinkel | 86 | Groningen | 17:53 | |
12 | Gertjan de Haan | 70 | Noordscheschut | 17:54 | |
13 | Theo ten Caat | 86 | Hollandscheveld | 18:04 | |
14 | Mitchel Bakker | 89 | Rijssen | 18:25 | |
15 | Maurice Bergsma | 90 | Zwartemeer | 19:07 | |
16 | Anton de Ruiter | 66 | Hollandscheveld | 19:12 | |
17 | Lars Lip | 84 | Hollandscheveld | 19:14 | |
18 | Jelmer Roosjen | 91 | Veendam | 19:50 | |
19 | Egbert Vink | 70 | Steenwijk | 19:58 | |
20 | Bert Dekker | 67 | Hollandscheveld | 20:11 | |
21 | Bert-Jan Mulder | 88 | Hoogeveen | 20:17 | |
22 | Peter Hooijer | 66 | Hoogeveen | 20:33 | |
23 | Johan Nijland | 47 | IJhorst | 20:42 | |
24 | Klaas Luten | 71 | Ruinerwold | 21:21 | |
25 | Roel Guichelaar | 67 | Hoogeveen | 22:15 | |
26 | Harm van de Sleen | 54 | Hollandscheveld | 22:21 | |
27 | Arend Veld | 53 | Hollandscheveld | 22:56 | |
28 | Rutger Everts | 82 | Hoogeveen | 23:07 | |
29 | Erik Sperwer | 87 | Klazienaveen | 23:19 | |
30 | Johan Buist | 90 | Hollandscheveld | 23:56 | |
31 | Anne Bartels | 45 | Havelte | 24:01 | |
32 | Henk Kikkert | 59 | Hollandscheveld | 24:20 | |
33 | John Sikken | 86 | Erm | 24:34 | |
34 | Remmelt Veenema | 52 | Vries | 24:35 | |
35 | Harjan Zomer | 91 | Hollandscheveld | 24:37 | |
36 | Wilt Julian Pomper | 72 | Hoogeveen | 24:48 | |
37 | Eric Kremer | 63 | Hardenberg | 25:09 | |
38 | Marc Meyer | 77 | Hollandscheveld | 25:12 | |
39 | Frank de Haan | 70 | Hollandscheveld | 25:55 | |
40 | Ard Heusinkveld | 57 | Amersfoort | 25:58 | |
41 | Wim Heusinkveld | 52 | Exloo | 25:59 | |
42 | Henny Biemans | 54 | Slagharen | 26:22 | |
43 | Jaap Zijlstra | 49 | Vriezenveen | 26:32 | |
44 | Hans veenema | 49 | Hoogeveen | 27:12 | |
45 | Karst Schonewille | 56 | Klazieneveen | 27:30 | |
46 | Jan Bijma | 50 | Arlemborg | 27:39 | |
47 | Nico Wassens | 55 | Dedemsvaart | 28:01 | |
48 | Arnold Veenema | 78 | Hoogeveen | 29:24 | |
49 | Derk Kuipers | 55 | Beilen | 29:42 | |
D SEN, DAMES SEN. |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Pauline Claessen | 80 | Seven Hills Running | 36:56 | |
2 | Manon Herbert | 90 | Spurt '88 | 45:04 | |
3 | Kim Baner | 79 | Loopservice.nl | 45:19 | |
4 | Lieke Huits | 86 | Vitalis | 45:42 | |
5 | Suzan Kleine | 70 | HAC '63 | 49:30 | |
D VET, DAMES VET. |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Anita Deemter | 63 | Spurt '88 | 46:29 | |
2 | Alida Keybetz | 68 | Musselkanaal | 47:50 | |
3 | Anja Bennink | 65 | HAC '63 | 48:47 | |
4 | Jacqueline tenBrummelh | 65 | HAC '63 | 49:36 | |
H SEN, HEREN SEN. |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Olfert Molenhuis | 83 | Groningen Atletiek | 32:17 | |
2 | Melchior van de Pol | 67 | AV '34 | 32:54 | |
3 | Jay Sauer | 72 | Cifla | 33:44 | |
4 | Harmjan Martens | 80 | HAC '63 | 34:26 | |
5 | Joris Kampen | 80 | Groningen Atletiek | 34:33 | |
6 | Bert Kelder | 80 | 34:37 | ||
7 | Arnoud Brugge | 87 | Groningen Atletiek | 35:17 | |
8 | Martijn van Goor | 82 | HAC '63 | 35:36 | |
9 | Mark S de Graaf | 81 | AV '34 | 36:48 | |
10 | Stefan Zevenberg | 68 | AAC '61 | 37:44 | |
11 | Martin Berghuis | 72 | Bedum | 40:41 | |
12 | Kasper Kikkert | 87 | HAC '63 | 41:05 | |
13 | Erwin Rinsma | 86 | Runners Stadskanaal | 43:47 | |
14 | Oscar Standaart | 78 | HAC '63 | 44:11 | |
15 | Edwin Keizer | 74 | SV Veendam | 44:35 | |
H 40+, HEREN 40+ |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Reinder de Jonge | 61 | Veteranen Nederland | 34:46 | |
2 | Heerke Postma | 60 | De Blesse | 35:00 | |
3 | Adri Deemter | 61 | Spurt '88 | 35:14 | |
4 | Henk Uitslag | 60 | 35:24 | ||
5 | Gerrit Jan Tichelaar | 60 | 36:12 | ||
6 | Erik Post | 65 | Bergentheim | 38:17 | |
7 | Eeuwe Schot | 61 | Loopgroep PK | 43:18 | |
8 | Lambert Akkerman | 58 | Staphorst | 46:14 | |
9 | Nico Eshuis | 57 | HAC '63 | 46:33 | |
10 | Jan Sligter | 62 | Runners Stadskanaal | 47:43 | |
11 | Sake Pol | 57 | HAC '63 | 48:16 | |
12 | Henk-Edo Willems | 64 | Runners Stadskanaal | 48:25 | |
13 | Roel Kleine | 66 | HAC '63 | 48:40 | |
H 50+, HEREN 50+ |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Albert Oldehinkel | 56 | Spurt '88 | 36:49 | |
2 | Martin Spraakman | 54 | Groningen Atletiek | 40:04 | |
3 | Arie Prins | 56 | HAC '63 | 40:58 | |
4 | Henk Akkerman | 52 | Staphorst | 43:14 | |
5 | Henk Nimeijer | 52 | Koekange | 44:04 | |
6 | Kap Valke | 53 | De Sperwers | 44:55 | |
7 | Bert ten Holt | 56 | Runners Stadskanaal | 46:48 | |
8 | Roelof Salomons | 54 | Runners Stadskanaal | 48:35 | |
9 | Johan Smith | 54 | Onstwedde | 48:46 | |
10 | Jawo Schoonhoven | 47 | Runners Stadskanaal | 51:47 | |
H 60+, HEREN 60+ |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Jan Olsman | 43 | LAAC Twente | 48:13 | |
2 | Wim van der Lelie | 41 | Loopgroep Beilen | 50:40 | |
H REC, HEREN RECR. |
|||||
Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd | |
1 | Richard Lugies | 72 | Slagharen | 39:58 | |
2 | Harry Martens | 58 | Hoogeveen | 40:26 | |
3 | Jan Akkerman | 51 | Staphorst | 41:09 | |
4 | Gerard Vogelzang | 56 | Kerkenveld | 42:34 | |
5 | Jans Kikkert | 53 | Alteveer | 43:05 | |
6 | Bert-Jan de Jonge | 68 | Hollandscheveld | 45:30 | |
7 | Jan Lip | 49 | Alteveer | 45:31 | |
8 | Tinus Wils | 51 | Pesse | 45:48 | |
9 | Egbert Kats | 67 | Hoogeveen | 46:59 | |
10 | Jan Fransen | 43 | Hasselt | 47:25 | |
11 | Arend Bisschop | 55 | Pesse | 47:36 | |
12 | Egbert Geertsma | 81 | Groningen | 49:39 | |
13 | Herman Otten | 70 | Elim | 51:40 | |
14 | Willem van der Linden | 48 | Hoogeveen | 54:55 | |
15 | Jacob van der Heide | 66 | Hoogeveen | 55:21 | |
16 | Arend Tijmes | 38 | Schoonoord | 1:03:17 |